Logo danpot

SYSTEMSTATUS

Normal drift.
For hjælp kontakt tlf. 6617 4716 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Det kan tage tid at søge i tabellen da mængden af data er stor.

Hvis din Danpot klient mangler en slægt/art eller sort, så kontakt gerne supporten.

Nummer Kultur SortNr Sort
9258 × SORBARONIA FALLAX 0
41020 A. 1 'NATUR NOBILI.KR.30' 11-12-2019
41020 A. 2 'NATUR KO.MIX KR.30' 11-12-2019
41020 A. 3 'ADV.KR.AKT.ASYM.K.' 11-12-2019
41020 A. 4 'ADV.KR.AKT.SYMM.K.' 11-12-2019
41020 A. 5 'ADV.KR.NOBILIS MI.' 11-12-2019
41020 A. 6 'ADVENTSKRANZ XL' 11-12-2019
41020 A. 7 'TÜRKR.NOBILIS KLE.' 11-12-2019
41020 A. 8 'TÜRKR.NOBILIS GRO.' 11-12-2019
41020 A. 9 'ADV.GE.RUND M.KUN.' 11-12-2019
41020 A. 10 'ADV.GE.LÄNG.M.KUN.' 11-12-2019
41020 A. 11 'ADVENTSGESTEC.HOLZ' 11-12-2019
41020 A. 12 'SCHWEM.GESTE.KLEIN' 11-12-2019
41020 A. 13 'SCHWEM.GESTE.GROSS' 11-12-2019
41020 A. 14 'KON.MIX.KR.KÜN.GE.' 11-12-2019
41020 A. 15 'NATUR NOBILI.KR.40' 11-12-2019
41020 A. 16 'NATUR KO.MIX KR.35' 11-12-2019
41020 A. 17 'NATUR KO.MIX KR.40' 11-12-2019
41020 A. 577 'GRABARR.IM TONTOPF' 11-12-2019
41020 A. 578 'GRABG.TONSCHALE KL' 11-12-2019
41020 A. 579 'GRABG.TONSCHALE MI' 11-12-2019
41020 A. 580 'GRABA.TONSCHALE GR' 11-12-2019
41020 A. 581 'GRABARRANGEMENT' 11-12-2019
41020 A. 582 'GRABARRANGEMENT XL' 11-12-2019
41020 A. 583 'GRABLEGER/STRAUSS' 11-12-2019
41020 A. 584 'GRABLEGER/ST.GROSS' 11-12-2019
41020 A. 585 'GRABGESTECK FLACH' 11-12-2019
41020 A. 586 'GRABGES.ARR.GROSS' 11-12-2019
41020 A. 587 'BIRKENGE. HERZ' 11-12-2019
41020 A. 588 'BIRKENGE.KREUZ' 11-12-2019
41020 A. 589 'BIRKENKISTE' 11-12-2019
41020 A. 590 'BIRKENG.4ECK GROSS' 11-12-2019
45827 AB.NORD.HÅNDBUKET 1 KG. 0
2003 ABELIA CHINENSIS 0 11-12-2019
2003 ABELIA CHINENSIS 1 'EDWARD GOUCHER' 11-12-2019
6715 ABELIA FLORIBUNDA 0
8461 ABELIA MOSANENSIS 0
6716 ABELIA SCHUMANNII 0
2002 ABELIA X GRANDIFLORA 0 11-12-2019
2002 ABELIA X GRANDIFLORA 1 'NANNA' 11-12-2019
6717 ABELIOPHYLLUM DISTICHUM 0
2009 ABELMOCHUS ESCULENTUS 0
45403 ABIES A.ÆDELGRAN 500 GR. BUKET 0
45401 ABIES A.ÆDELGRAN RUND-FLAD 0
45402 ABIES A.ÆDELGRAN VEITCHII 0
5006 ABIES ALBA 0
45814 ABIES ALBA,ÆDELGRAN,TRÆER 0
7597 ABIES AMABILIS 0
5033 ABIES BALSAMEA 1 'NANA' 11-12-2019
5033 ABIES BALSAMEA 2 'PICCOLO' 11-12-2019
5009 ABIES BALSAMEA 0
5015 ABIES CONCOLOR 0
45031 ABIES FRASERI 521 '1,75-2,00 M. PRIMA' 11-12-2019
45031 ABIES FRASERI 522 '1,75-2,50 M. PRIMA' 11-12-2019
45502 ABIES GRANDIS, GRANDIS 0
7596 ABIES KOREANA 1 'BRYHL' 11-12-2019
7596 ABIES KOREANA 2 'SILBERLOCKE' 11-12-2019
7595 ABIES KOREANA 0
5005 ABIES LASIOCARPA 1 'COMPACTA' 11-12-2019
5034 ABIES LASIOCARPA 0
45826 ABIES N.BLÅ/GRØN BG/GU MX3-4 0
45103 ABIES N.BLÅGRØN DEK.GR. STK. 0
45104 ABIES N.BLÅGRØN DEKO.GR. KG. 0
45108 ABIES N.SØLVBLÅ DEKO.GR. KG. 0
45107 ABIES N.SØLVBLÅ DEKO.GR. STK. 0
45102 ABIES NOB. BLÅ MELLEMGREN 0
45100 ABIES NOB. GRØN MELLEMGREN 0
45101 ABIES NOB. GRØN UNGDOMSGREN 0
45823 ABIES NOB.500G,HÅNDB.GRØN ML. 0
45824 ABIES NOB.6-700G.HÅND.GRØN.ML. 0
45106 ABIES NOB.BLÅ DEKO.GR. KG. 0
45105 ABIES NOB.BLÅ DEKO.GR. STK. 0
45825 ABIES NOB.BLÅ/BLÅGRØN 2/3MIX 0
45805 ABIES NOB.TRÆER > 275 CM 0
45802 ABIES NOB.TRÆER 130-165 CM. 0
45803 ABIES NOB.TRÆER 165-220 CM 0
45804 ABIES NOB.TRÆER 220-275 CM. 0
45801 ABIES NOB.TRÆER 90-130 CM. 0
5004 ABIES NOBILIS 0
45010 ABIES NOBILIS 1 '5 KG' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 100 'GRØN MELLEMGREN' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 101 'GRØN UNGDOMSGR.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 102 'BLÅ UNGDOM 5 KG' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 103 'BLÅGRØN DEKO/UNGDOM 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 104 'GUL SNOR/UNGD.GR.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 106 'BLÅ DEKO. GREN' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 108 'SØLVBLÅ DEKO 5 KG.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 110 'BLÅ DEKO 5 KG.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 120 'BLÅ/GRØN DEKO 5 KG' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 130 'BLÅGRØN UNG/DEKO' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 140 'BLÅ MELLEM 5 KG.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 150 'BLÅGRØN MELLEM 5KG' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 160 'GRØN UNGDOM 5 KG.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 170 'GRØN MELLEM 5 KG' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 210 'HÅNDBUKET 500 G.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 220 'HÅNDBUKET 600 GR.'' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 221 'HÅNDBUKET 750 G.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 222 'HÅNDBUKET 1000 G.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 223 '6-700G.HDB.GRØN UN' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 226 '6-700G.HDB.BLÅ ML.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 230 'HÅNDBUKET-1KG.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 310 'SPIDSER' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 400 'GUIRLANDE NOBILIS' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 401 'KRANS NOBILIS' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 402 'KVISTE' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 500 'MIX 1 5 KG.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 510 'MIX 2 5 KG.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 520 'MIX 3 5 KG.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 530 'BLÅ DEKO MIX' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 540 'BLÅ/GRØN DEKO MIX 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 550 'MIX BUKET' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 551 'MIX NATURBUKET' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 552 'MIX ADVENTSKRANS' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 600 '700 GR.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 601 '500-600 GRAM' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 602 '2-2,5 KG.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 603 '900 GRAM DEKO' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 604 '2-2,5 KG.DEKO' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 605 '5 KG. DEKO' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 606 '400-500 G.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 701 'GUIRLANDE' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 801 'TRÆER 250- 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 802 'TRÆER 1,25-1,50 M.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 803 'TRÆER 1,50-1,75 M.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 804 'TRÆER 1,75-2,00 M.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 805 'TRÆER 2,00-2,50 M' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 823 'HÅNDBUKET 500 G.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 824 'HÅNDBUKET 700 GR.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 848 'GREN' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 849 'SPIDSER' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 850 'HÅNDBUKET 4,5 KG' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 857 '6-700G.HÅNDB.BLÅML' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 858 '6-700G.HDB.GRØN UN' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 859 'BLÅ MIX 5 KG.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 860 'HÅNDBUKET 3 KG.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 861 'HÅNDBUKET 2 KG.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 862 'BLÅ MIX' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 863 'UNG DEKO' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 864 'BLG DEKO MIN.90 CM. 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 865 'HÅNDBUKET 2,5 KG.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 866 'HÅNDBUKE.2,5KG.BLÅ' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 900 'GRØN BLÅ DEKO' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 901 'GR/HVID DECOMIX' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 902 'HVID BLÅGRØN DEKO' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 903 'RØD UNG DEKO' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 904 'BLÅ BLÅ MELLEM' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 905 'ORANGE BLÅ/GRØN M.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 906 'LILLA GRØN MELLEM' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 907 'GUL UNGDOMSGRENE' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 908 'BLÅ 1 KG.' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 909 'GRAN HUND PUPPY' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 910 'GRAN HUND JUNIOR' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 911 'GRAN HUND SENIOR' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 998 'NOB.MASK.BD.KR.M/P' 11-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 999 'NOB.ADV.KRANS M/PY' 11-12-2019
45109 ABIES NOBILIS 1-7-2 BDT. 0
45011 ABIES NOBILIS TRÆER 1 '40/60' 11-12-2019
45011 ABIES NOBILIS TRÆER 2 '60/80' 11-12-2019
45011 ABIES NOBILIS TRÆER 3 '40/60 7,5 L.' 11-12-2019
45011 ABIES NOBILIS TRÆER 4 '60/80 7,5 L.' 11-12-2019
45011 ABIES NOBILIS TRÆER 5 '80/100' 11-12-2019
45011 ABIES NOBILIS TRÆER 6 '100/125' 11-12-2019
45011 ABIES NOBILIS TRÆER 501 '30 CM ' 11-12-2019
45011 ABIES NOBILIS TRÆER 502 '50 CM ' 11-12-2019
45011 ABIES NOBILIS TRÆER 503 '80 CM'.. 11-12-2019
45011 ABIES NOBILIS TRÆER 504 '40 CM' 11-12-2019
45011 ABIES NOBILIS TRÆER 505 '60 CM' 11-12-2019
45011 ABIES NOBILIS TRÆER 510 '0,75-1,00 M.' 11-12-2019
45011 ABIES NOBILIS TRÆER 520 '1,00-1,25 M.' 11-12-2019
45011 ABIES NOBILIS TRÆER 530 '1,25-1,50 M.' 11-12-2019
45011 ABIES NOBILIS TRÆER 540 '1,50-1,75 M.' 11-12-2019
45011 ABIES NOBILIS TRÆER 550 '1,75-2,00 M.' 11-12-2019
45011 ABIES NOBILIS TRÆER 560 '2,00-2,50 M.' 11-12-2019
45011 ABIES NOBILIS TRÆER 570 '2,50-' 11-12-2019
45011 ABIES NOBILIS TRÆER 999 'MIX GUIRLANDE' 11-12-2019
45822 ABIES NORD. HÅNDBUKET 750 GR. 0
45830 ABIES NORD. SEKUNDA MIX 0
45821 ABIES NORD.HÅNDBUKET 500 GR. 0
45202 ABIES NORD.PRIMA KORT KG. 0
45201 ABIES NORD.PRIMA LANG KG. 0
45250 ABIES NORD.PRIMA MIX KORT/LG. 0
45810 ABIES NORD.PRIMA TR. >275 CM 0
45807 ABIES NORD.PRIMA TR.130-165 0
45808 ABIES NORD.PRIMA TR.165-220 0
45809 ABIES NORD.PRIMA TR.220-275 0
45806 ABIES NORD.PRIMA TR.90-130CM 0
45811 ABIES NORD.SEK. TR. 130-165 0
45812 ABIES NORD.SEK.TR. 165-220CM 0
45813 ABIES NORD.SEK.TR. 220-275CM 0
45203 ABIES NORD.SEKUNDA KG. 0
5008 ABIES NORDMANNIANA 1 'IM TOPF 60-80' 11-12-2019
5008 ABIES NORDMANNIANA 2 'IM TOPF 80-100' 11-12-2019
5008 ABIES NORDMANNIANA 3 'IM TOPF 100-125' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 110 'PRIMA KORT 5 KG.' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 111 'PRIMA 090-120' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 120 'PRIMA LANG 5 KG.' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 121 'PRIMA 120-150' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 131 'PRIMA 150-180' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 141 'PRIMA 180-210' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 150 'PRIMA MIX K/L 5 KG' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 151 'PRIMA 210-240' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 160 'SEKUNDA 5 KG.' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 161 'STANDARD 150-250' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 171 'SUPERMARKED150-250' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 175 'PRIMA 50/60' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 176 'PRIMA 60/80' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 177 'PRIMA 80/100' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 178 'PRIMA 100/120' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 179 'PRIMA 120/140' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 201 'PRIMA LANG 9KG BDT' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 202 'PRIMA 5 KG.' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 203 'SEKUNDA 5KG BDT' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 210 'HÅNDBUKET 500 G.' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 220 'HÅNDBUKET 600 GR.' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 221 'HÅNDBUKET 750 G.' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 222 'HÅNDBUKET 1000 G.' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 230 'HÅNDBUKET 1 KG.' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 240 'HÅNDBUKET 4,5 KG' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 241 'HÅNDBUKET 4 KG.' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 250 'PR. MIX KORT/LANG' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 300 'GUIRLANDE NORDMAN.' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 301 'KRANS NORDMANN' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 401 'ÆDELGRAN RUND+FLAD' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 402 'VEITCHII' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 600 '700 GR.' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 601 '500-600 GRAM' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 602 '2,5-3 KG.' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 603 '400-500 G.' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 604 '2500 G.' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 606 'OMORIKA' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 700 'ADV.KRANS HALVBUN.' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 701 'GUIRLANDE' ... 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 806 'PRIMA TR.0,80-1,00' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 807 'PRIMA TR.1,00-1,25' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 808 'PRIMA TR.1,50-1,75' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 809 'PRIMA TR.1,75-2,00' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 810 'PRIMA TR. 2,00-2,50 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 811 'SEK.TR.1,50-1,75' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 812 'SEK.TR.1,75-2,00' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 813 'SEK. TR. 2,00-2,50' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 814 'ÆDELGRAN' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 815 'SEKUNDA 1,25-1,50' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 816 'SEKUNDA 1,50-2,00' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 818 'RØDGRAN 1,50-2,00' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 819 'ØSTR.FYR 1,50-2,50 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 820 'ØVRIGE FYR' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 821 'HÅNDBUKET 500 G.' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 822 'HÅNDBUKET 700 GR.' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 851 'RØDGRAN 1,00-1,50' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 852 'RØDGRAN 2,00-2,50' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 853 'RØDGRAN 2,50 -' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 854 'HÅNDBUKET 3 KG.' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 855 'MIX 5 KG.' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 856 'HÅNDBUKET 2 KG.' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 900 'SORT LANG DEKO>90' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 901 'ORANGE PRIMA KORT' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 902 'GRAN HUND PUPPY' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 903 'GRAN HUND JUNIOR' 11-12-2019
45020 ABIES NORDMANNIANA 904 'GRAN HUND SENIOR' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 100 '0,75-1,00 M' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 101 '1,00-1,25 M.' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 102 '1,25-1,5' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 103 '1,50-1,75 M.' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 104 '1,75-2,00 M.' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 105 '2,00-2,25 M.' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 106 '2,25-2,50 M.' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 107 '2,50-3,00 M.' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 108 '3,00+' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 109 '1,65-2,25' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 110 '1,55-2,10' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 111 '1,0-1,5 M.' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 112 '1,65-2,00 M.' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 113 '1,65-2,50 M.' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 114 '1,30-2,40 M.' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 115 '2,20-2,60' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 200 '60/80 POTTEGROET' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 201 '80/100 POTTEGROOT' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 202 '100/125 POTTEGROOT' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 203 '125/150 POTTEGROOT' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 204 '40/60 POTTEGROOT' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 250 '150/175' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 301 '80/100 PÅ FOD' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 302 '1,5-2,00 SEKUNDA' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 505 '0,5-0,75 M.PRIMA' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 510 '0,75-1,00 M.PRIMA' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 511 '0,80-1,0 M PRIMA' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 520 '1,00-1,25 M.PRIMA' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 525 '1,25-1,50 M.PRIMA' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 530 '1,50-1,75 M.PRIMA' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 540 '1,75-2,00 M.PRIMA' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 541 '1,75-2,30 M. PRIMA' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 550 '2,00-2,25 M.PRIMA' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 560 '2,25-2,50 M.PRIMA' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 600 'POTTEGROET' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 601 'POTTEGROET 125/150' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 602 'POTTEGROET 150/175' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 610 '1,25-1,50M.STAND.' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 620 '1,50-1,75M.STAND.' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 630 '1,75-2,00M.STAND.' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 640 '2,00-2,25M.STAND.' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 650 '2,25-2,50M.STAND.' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 660 '1,50-2,00M.STAND.' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 670 '2,00-2,50M. STAND.' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 910 '0,90-1,20 PRIMA' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 920 '1,20-1,50 PRIMA' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 930 '1,50-1,80 PRIMA' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 940 '1,80-2,10 PRIMA' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 950 '2,10-2,40 PRIMA' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 951 '300/400 CM. PRIMA' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 960 '1,50-2,50 STAND.' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 961 '1,0-1,20 M STAND.' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 970 '1,50-2,50 SEKUNDA' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 971 '1,25-1,75M.SEKUNDA' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 972 '1,50-2,00M.SEKUNDA' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 975 '450/500' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 980 '5 METER' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 990 '8 METER' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 991 '10 METER' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 992 '4 METER' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 993 '6 METER' 11-12-2019
45021 ABIES NORDMANNIANA TRÆER 994 '7 METER' 11-12-2019
5036 ABIES NUMIDICA 0
7598 ABIES PINSAPO 1 'GLAUCA' 11-12-2019
5007 ABIES PROCERA 1 'BLAUE HEXE' 11-12-2019
5007 ABIES PROCERA 2 'GLAUCA' 11-12-2019
2006 ABUTILON MEGAPOTAMICUM 0 11-12-2019
2006 ABUTILON MEGAPOTAMICUM 1 'KENTISH BELL' 11-12-2019
2006 ABUTILON MEGAPOTAMICUM 2 'BIG BELL' 11-12-2019
2006 ABUTILON MEGAPOTAMICUM 3 'NANNA' 11-12-2019
2011 ABUTILON PICTUM 0 11-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 0 11-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 1 'ANN' 11-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 2 'CANARY BIRD' 11-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 3 'HELLEN' 11-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 4 'MARIAN' 11-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 5 'RED PRINCESS' 11-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 6 'WHITE KING' 11-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 7 'BELLA' 11-12-2019
2022 ACACIA ARMATA 0 11-12-2019
2008 ACACIA DEALBATA 1 'GAULOIS' 11-12-2019
2027 ACACIA DEALBATA *BRUG 2008* 0 11-12-2019
2034 ACAENA BUCHANANII 0 11-12-2019
2039 ACAENA CAESIGLAUCA 1 'FRIKART' 11-12-2019
2040 ACAENA INERMIS 1 'PURPUREA' 11-12-2019
2041 ACAENA MAGELLANICA 0
2036 ACAENA MICROPHYLLA 0 11-12-2019
2036 ACAENA MICROPHYLLA 1 'KUPFERTEPPICH' 11-12-2019
2102 ACAENA SACCATIPULA 1 'BLUE HAZE' 11-12-2019
5031 ACALYPHA GODSEFFIANA 0
2043 ACALYPHA HISPIDA 0 11-12-2019
2049 ACALYPHA PENDULA 0 11-12-2019
2048 ACALYPHA REPTANS 0 11-12-2019
2038 ACALYPHA WILKESIANA 0 11-12-2019
2038 ACALYPHA WILKESIANA 1 'CAN CAN' 11-12-2019
2038 ACALYPHA WILKESIANA 2 'GOLD CANT' 11-12-2019
2038 ACALYPHA WILKESIANA 3 'HARLEKIN' 11-12-2019
2038 ACALYPHA WILKESIANA 4 'PUDSIANA' 11-12-2019
2038 ACALYPHA WILKESIANA 5 'FLAME' 11-12-2019
2042 ACANTHUS HUNGARICUS 1 'WHITE LIPS' 11-12-2019
2859 ACANTHUS HYBRIDA 0
2037 ACANTHUS MOLLIS 0 11-12-2019
8488 ACANTHUS SENNII 0
2044 ACANTHUS SPINOSUS 0
2007 ACASIA DECURRENS 0 11-12-2019
2007 ACASIA DECURRENS 1 'RUSTICA' 11-12-2019
7710 ACCA SELLOWIANA 0
7686 ACER CAMPESTRE 0
7689 ACER CIRCINATUM 0
6256 ACER FREEMANII 0
7690 ACER GINNALA 0
7706 ACER GRISEUM 0
7692 ACER JAPONICUM 1 'AUREUM' 11-12-2019
7692 ACER JAPONICUM 2 'ACONITIFOLIUM' .. 11-12-2019
7693 ACER MACROPHYLLUM 0
8414 ACER MONSPESSULANUM 0
7695 ACER NEGUNDO 1 'FLAMINGO' 11-12-2019
