Logo danpot

SYSTEMSTATUS

Normal drift.
For hjælp kontakt tlf. 6617 4716 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Her kan der søges i en tabel over Danpot EAN koder der er tildelt en specifikt kultur, pottestørrelse og kategori.

EAN koder der starter med cifrene '5708869' er Danpots EAN koder. Disse EAN koder må anvendes af Danpot leverandører og selskaber.

Hvis der søges på en EAN kode og denne ikke kan fremsøges her, kan det være en EAN koden der er tildelt en specifik leverandør. Disse EAN koder skal kun anvendes af den leverandør, hvortil EAN koden er tildelt.
På denne side Stamdata Leverandør specifikke EAN koder, kan der laves en søgning der bekræfter at det er en leverandørtildelt EAN kode.

NB:Det kan tage tid at søge i tabellen da mængden af data er stor.
Kulturnr. søgning vil også returnere de EAN koder, hvor de 4 cifre indgår.

Nummer Kultur SortNr Sort ProduktType KategoriNr Kategori PotteStørrelse EAN Oprettet/Rettet
7596 ABIES KOREANA 0 2 Grønne, i potter 19 5708869139996 12-12-2019
7596 ABIES KOREANA 0 2 Stedsegrønne 17 5708869157952 12-12-2019
7596 ABIES KOREANA 0 2 Grønne, i potter 30 5708869140022 12-12-2019
7596 ABIES KOREANA 0 2 Grønne, i potter 24 5708869131051 12-12-2019
7596 ABIES KOREANA 0 2 Grønne, i potter 25 5708869140008 12-12-2019
7596 ABIES KOREANA 0 2 Grønne, i potter 28 5708869140015 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 0 13 Pyntegrønt 1 5708869201273 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 0 13 Pyntegrønt 1 5708869201334 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 0 13 Pyntegrønt 1 5708869201372 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 0 13 Pyntegrønt 1 5708869201303 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 0 13 Pyntegrønt 1 5708869201358 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 0 13 Pyntegrønt 1 5708869201266 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 0 13 Pyntegrønt 1 5708869201327 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 0 13 Pyntegrønt 1 5708869201365 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 0 13 Pyntegrønt 1 5708869201297 12-12-2019
45010 ABIES NOBILIS 0 13 Pyntegrønt 1 5708869201341 12-12-2019
5008 ABIES NORDMANNIANA 0 5 Stedsegrønne 27 5708869156061 12-12-2019
5008 ABIES NORDMANNIANA 0 5 Stedsegrønne 27 5708869156054 12-12-2019
5008 ABIES NORDMANNIANA 0 5 Stedsegrønne 19 5708869172887 12-12-2019
5008 ABIES NORDMANNIANA 0 5 Stedsegrønne 24 5708869156047 12-12-2019
5008 ABIES NORDMANNIANA 0 5 Stedsegrønne 27 5708869156085 12-12-2019
5008 ABIES NORDMANNIANA 0 5 Stedsegrønne 27 5708869156078 12-12-2019
5008 ABIES NORDMANNIANA 0 5 Stedsegrønne 19 5708869172894 12-12-2019
5008 ABIES NORDMANNIANA 0 5 Stedsegrønne 19 5708869172917 12-12-2019
2006 ABUTILON MEGAPOTAMICUM 0 1 Blomstrende, i potter 12 5708869007752 12-12-2019
2006 ABUTILON MEGAPOTAMICUM 0 Bøjle 1 Blomstrende, i potter 12 5708869122479 12-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 12 5708869103393 12-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 11 5708869000012 12-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 10 5708869155705 12-12-2019
2001 ABUTILON-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 13 5708869158416 12-12-2019
2022 ACACIA ARMATA 0 1 Blomstrende, i potter 14 5708869167074 12-12-2019
2022 ACACIA ARMATA 0 1 Blomstrende, i potter 21 5708869177684 12-12-2019
2036 ACAENA MICROPHYLLA 0 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869162246 12-12-2019
5031 ACALYPHA GODSEFFIANA 0 2 Grønne, i potter 11 5708869111169 12-12-2019
2043 ACALYPHA HISPIDA 0 Ampel 1 Blomstrende, i potter 12 5708869000036 12-12-2019
2043 ACALYPHA HISPIDA 0 1 Blomstrende, i potter 11 5708869100835 12-12-2019
2043 ACALYPHA HISPIDA 0 1 Blomstrende, i potter 12 5708869112319 12-12-2019
2043 ACALYPHA HISPIDA 0 1 Blomstrende, i potter 14 5708869170821 12-12-2019
2048 ACALYPHA REPTANS 0 1 Blomstrende, i potter 15 5708869136131 12-12-2019
2048 ACALYPHA REPTANS 0 1 Blomstrende, i potter 15 5708869129966 12-12-2019
2038 ACALYPHA WILKESIANA 0 1 Blomstrende, i potter 12 5708869000029 12-12-2019
2038 ACALYPHA WILKESIANA 0 Ampel 1 Blomstrende, i potter 12 5708869128389 12-12-2019
7690 ACER GINNALA 0 6 Prydbuske og prydtræer 14 5708869149087 12-12-2019
7697 ACER PALMATUM 0 2 Grønne, i potter 14 5708869149063 12-12-2019
7697 ACER PALMATUM 0 2 Prydbuske og prydtræer 19 5708869157075 12-12-2019
2058 ACHILLEA FILIPENDULINA 0 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869130023 12-12-2019
2058 ACHILLEA FILIPENDULINA 0 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869144471 12-12-2019
2058 ACHILLEA FILIPENDULINA 0 4 Stauder og stenbedsplanter 17 5708869147274 12-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 0 1 Blomstrende, i potter 11 5708869161454 12-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 0 1 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869133208 12-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 0 1 Blomstrende, i potter 17 5708869156023 12-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 0 1 Blomstrende, i potter 10 5708869108015 12-12-2019
2053 ACHILLEA MILLEFOLIUM 1 'KIRSCHKONIGIN' 1 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869133758 12-12-2019
2059 ACHILLEA PTARMICA 1 'DIE PERLE' 1 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869135875 12-12-2019
2035 ACHILLEA TOMENTOSA 0 1 Blomstrende, i potter 17 5708869167333 12-12-2019
2035 ACHILLEA TOMENTOSA 0 1 Blomstrende, i potter 17 5708869141616 12-12-2019
2035 ACHILLEA TOMENTOSA 1 'AUREA' 1 Blomstrende, i potter 17 5708869167326 12-12-2019
2035 ACHILLEA TOMENTOSA 1 'AUREA' 1 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869142583 12-12-2019
2035 ACHILLEA TOMENTOSA 1 'AUREA' 1 Blomstrende, i potter 11 5708869142026 12-12-2019
2055 ACHILLEA-HYBRID 0 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869202195 12-12-2019
2054 ACHIMENES-HYBRID 0 1 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869191208 12-12-2019
2054 ACHIMENES-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 9 5708869178506 12-12-2019
2054 ACHIMENES-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 11 5708869000043 12-12-2019
2054 ACHIMENES-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 10 5708869133703 12-12-2019
2051 ACONITUM HENRYI 1 'SPARK' 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869150045 12-12-2019
2050 ACONITUM NAPELLUS 0 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869161461 12-12-2019
5017 ACORUS CALAMUS 0 2 Grønne, i potter 11 5708869175758 12-12-2019
5017 ACORUS CALAMUS 0 2 Grønne, i potter 11 5708869175765 12-12-2019
5000 ACORUS GRAMINEUS 0 2 Grønne, i potter 9 5708869171064 12-12-2019
7582 ACTINIDIA ARGUTA 0 2 Grønne, i potter 27 5708869190195 12-12-2019
7582 ACTINIDIA ARGUTA 0 2 Grønne, i potter 14 5708869149483 12-12-2019
7583 ACTINIDIA KOLOMIKTA 0 2 Grønne, i potter 14 5708869149506 12-12-2019
5003 ACTINIOPTERIS AUSTRALIS 0 2 Grønne, i potter 10 5708869000050 12-12-2019
5040 ADENIUM OBESUM 0 6 Prydbuske og prydtræer 11 5708869112821 12-12-2019
5040 ADENIUM OBESUM 0 6 Prydbuske og prydtræer 12 5708869170388 12-12-2019
5040 ADENIUM OBESUM 0 6 Prydbuske og prydtræer 14 5708869169863 12-12-2019
5011 ADIANTUM CAUDATUM 0 2 Grønne, i potter 11 5708869182169 12-12-2019
5020 ADIANTUM RADDIANUM 6 'MONOCOLOR' 2 Grønne, i potter 9 5708869182176 12-12-2019
5020 ADIANTUM RADDIANUM 10 'HISPIDULUM' 2 Grønne, i potter 6 5708869154623 12-12-2019
5020 ADIANTUM RADDIANUM 0 2 Grønne, i potter 14 5708869167081 12-12-2019
5020 ADIANTUM RADDIANUM 0 Ampel 2 Grønne, i potter 15 5708869132942 12-12-2019
5020 ADIANTUM RADDIANUM 0 2 Grønne, i potter 11 5708869000098 12-12-2019
5020 ADIANTUM RADDIANUM 0 2 Grønne, i potter 9 5708869000081 12-12-2019
5020 ADIANTUM RADDIANUM 3 'FRAGANS' 2 Grønne, i potter 9 5708869106240 12-12-2019
5020 ADIANTUM RADDIANUM 3 'FRAGANS' 2 Grønne, i potter 11 5708869100477 12-12-2019
5020 ADIANTUM RADDIANUM 2 'FRITZ LUTHI' 2 Grønne, i potter 6 5708869154647 12-12-2019
2069 ADONIS VERNALIS 0 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869200962 12-12-2019
2025 AECHMEA FASCIATA 0 1 Blomstrende, i potter 12 5708869000104 12-12-2019
2025 AECHMEA FASCIATA 0 1 Blomstrende, i potter 11 5708869111787 12-12-2019
2025 AECHMEA FASCIATA 0 1 Blomstrende, i potter 15 5708869112166 12-12-2019
2025 AECHMEA FASCIATA 0 1 Blomstrende, i potter 15 5708869165377 12-12-2019
2025 AECHMEA FASCIATA 0 1 Blomstrende, i potter 21 5708869169047 12-12-2019
2074 AECHMEA MINIATA 0 1 Blomstrende, i potter 14 5708869184712 12-12-2019
5038 AEONIUM ARBOREUM 0 2 Grønne, i potter 6 5708869154654 12-12-2019
5038 AEONIUM ARBOREUM 0 2 Grønne, i potter 22 5708869112814 12-12-2019
2098 AESCHYNANTHUS MARMORATUS 0 Med ophæng 2 Blomstrende, i potter 11 5708869174225 12-12-2019
2098 AESCHYNANTHUS MARMORATUS 0 Ampel 2 Blomstrende, i potter 13 5708869100811 12-12-2019
2098 AESCHYNANTHUS MARMORATUS 0 2 Blomstrende, i potter 11 5708869139026 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 11 'RIGEL' 1 Blomstrende, i potter 11 5708869104079 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 14 'CARINA' 1 Blomstrende, i potter 12 5708869112876 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 14 'CARINA' 1 Blomstrende, i potter 11 5708869123650 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 14 'CARINA' 1 Blomstrende, i potter 11 5708869130535 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 8 'MONA LISA' Med ophæng 1 Blomstrende, i potter 11 5708869125661 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 8 'MONA LISA' 1 Blomstrende, i potter 12 5708869101863 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 8 'MONA LISA' Ampel 1 Blomstrende, i potter 13 5708869102822 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 10 'PURPLE STAR' 1 Blomstrende, i potter 10 5708869123315 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 10 'PURPLE STAR' 1 Blomstrende, i potter 8 5708869100552 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 5 'MIRA' Ampel 1 Blomstrende, i potter 14 5708869149735 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 11 5708869000111 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 0 Ampel 1 Blomstrende, i potter 15 5708869103591 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 10 5708869110377 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 0 Ampel 1 Blomstrende, i potter 13 5708869100804 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 10 5708869103584 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 8 5708869103577 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 19 5708869170593 12-12-2019
2134 AESCHYNANTHUS-HYBRID 18 'ORION' 1 Blomstrende, i potter 11 5708869121809 12-12-2019
4721 AGAPHANTHUS AFRICANUS 0 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869201105 12-12-2019
4725 AGAPHANTUS UMBELLATUS 0 4 Stauder og stenbedsplanter 14 5708869144693 12-12-2019
4725 AGAPHANTUS UMBELLATUS 0 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869144488 12-12-2019
4723 AGASTACHE CANA 0 1 Blomstrende, i potter 10 5708869139842 12-12-2019
4722 AGASTACHE-HYBRID 9 'BLUE FORTUNE' 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869160228 12-12-2019
5058 AGAVE ATTENUATA 0 2 Grønne, i potter 12 5708869130955 12-12-2019
5053 AGAVE GHIESBREGHTII 0 2 Grønne, i potter 5 5708869129454 12-12-2019
5053 AGAVE GHIESBREGHTII 0 2 Grønne, i potter 8 5708869129461 12-12-2019
2130 AGERATUM HOUSTONIANUM 0 3 Blomstrende, i potter 10 5708869137497 12-12-2019
2130 AGERATUM HOUSTONIANUM 0 Boks 3 Etårige Udplantningsplanter 0 5708869124091 12-12-2019
2130 AGERATUM HOUSTONIANUM 0 Boks 3 Etårige Udplantningsplanter 0 5708869124107 12-12-2019
2130 AGERATUM HOUSTONIANUM 0 Boks 3 Etårige Udplantningsplanter 0 5708869145805 12-12-2019
2130 AGERATUM HOUSTONIANUM 0 3 Etårige Udplantningsplanter 15 5708869141333 12-12-2019
2130 AGERATUM HOUSTONIANUM 0 Boks 3 Etårige Udplantningsplanter 0 5708869144631 12-12-2019
2130 AGERATUM HOUSTONIANUM 0 i kasse 3 Etårige Udplantningsplanter 0 5708869006212 12-12-2019
2130 AGERATUM HOUSTONIANUM 0 Boks 3 Etårige Udplantningsplanter 0 5708869000067 12-12-2019
2130 AGERATUM HOUSTONIANUM 0 i kasse 3 Etårige Udplantningsplanter 0 5708869103232 12-12-2019
2130 AGERATUM HOUSTONIANUM 0 i kasse 3 Etårige Udplantningsplanter 0 5708869103638 12-12-2019
2130 AGERATUM HOUSTONIANUM 0 3 Etårige Udplantningsplanter 9 5708869002009 12-12-2019
2130 AGERATUM HOUSTONIANUM 0 Ampel 3 Etårige Udplantningsplanter 10 5708869111756 12-12-2019
5064 AGLAONEMA COMMUTATUM 3 'MARIA' 2 Grønne, i potter 12 5708869188895 12-12-2019
5064 AGLAONEMA COMMUTATUM 3 'MARIA' 2 Grønne, i potter 15 5708869187447 12-12-2019
5064 AGLAONEMA COMMUTATUM 3 'MARIA' 2 Grønne, i potter 11 5708869122707 12-12-2019
5064 AGLAONEMA COMMUTATUM 18 'SPLASH' 2 Grønne, i potter 13 5708869169597 12-12-2019
5064 AGLAONEMA COMMUTATUM 18 'SPLASH' 2 Grønne, i potter 24 5708869176625 12-12-2019
5064 AGLAONEMA COMMUTATUM 18 'SPLASH' 2 Grønne, i potter 12 5708869187232 12-12-2019
5064 AGLAONEMA COMMUTATUM 2 'SILVER QUEEN' 2 Grønne, i potter 23 5708869165094 12-12-2019
5064 AGLAONEMA COMMUTATUM 2 'SILVER QUEEN' 2 Grønne, i potter 12 5708869007240 12-12-2019
5064 AGLAONEMA COMMUTATUM 2 'SILVER QUEEN' 2 Grønne, i potter 11 5708869101672 12-12-2019
5064 AGLAONEMA COMMUTATUM 4 'LILLIAN' 2 Grønne, i potter 11 5708869122714 12-12-2019
5064 AGLAONEMA COMMUTATUM 5 'MARIA CHRISTINA' 2 Grønne, i potter 9 5708869154425 12-12-2019
5064 AGLAONEMA COMMUTATUM 5 'MARIA CHRISTINA' 2 Grønne, i potter 17 5708869162512 12-12-2019
5064 AGLAONEMA COMMUTATUM 5 'MARIA CHRISTINA' 2 Grønne, i potter 12 5708869159703 12-12-2019
5064 AGLAONEMA COMMUTATUM 6 'PATAYA BEAUTY' 2 Grønne, i potter 17 5708869190935 12-12-2019
2005 AICHRYSON VILLOSOM 1 'VELOUR TREE' 1 Blomstrende, i potter 12 5708869191352 12-12-2019
5083 AICHRYSON X DOMESTICUM 0 2 Grønne, i potter 11 5708869199341 12-12-2019
2132 AJANIA PACIFICA 0 1 Blomstrende, i potter 9 5708869153428 12-12-2019
2132 AJANIA PACIFICA 0 1 Blomstrende, i potter 12 5708869141302 12-12-2019
2132 AJANIA PACIFICA 0 1 Blomstrende, i potter 8 5708869159208 12-12-2019
2132 AJANIA PACIFICA 0 1 Blomstrende, i potter 6 5708869169559 12-12-2019
2132 AJANIA PACIFICA 0 1 Blomstrende, i potter 11 5708869170845 12-12-2019
2132 AJANIA PACIFICA 0 1 Blomstrende, i potter 13 5708869170029 12-12-2019
2132 AJANIA PACIFICA 0 1 Blomstrende, i potter 5 5708869172115 12-12-2019
2132 AJANIA PACIFICA 0 1 Blomstrende, i potter 10 5708869141296 12-12-2019
2135 AJUGA REPTANS 4 'RAINBOW' 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869158829 12-12-2019
2135 AJUGA REPTANS 0 4 Stauder og stenbedsplanter 17 5708869148462 12-12-2019
2135 AJUGA REPTANS 0 4 Stauder og stenbedsplanter 10 5708869108022 12-12-2019
2135 AJUGA REPTANS 0 4 Stauder og stenbedsplanter 10 5708869101870 12-12-2019
2135 AJUGA REPTANS 0 m/klump 4 Stauder og stenbedsplanter 10 5708869102358 12-12-2019
2135 AJUGA REPTANS 5 'CHAMELEON' 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869204939 12-12-2019
2135 AJUGA REPTANS 3 'BURGUNDY GLOW' 4 Stauder og stenbedsplanter 9 5708869180141 12-12-2019
2135 AJUGA REPTANS 3 'BURGUNDY GLOW' 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869181377 12-12-2019
2135 AJUGA REPTANS 1 'BRAUNHERZ' 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869133765 12-12-2019
2135 AJUGA REPTANS 1 'BRAUNHERZ' 4 Stauder og stenbedsplanter 9 5708869180134 12-12-2019
2144 ALCEA ROSEA 0 1 Blomstrende, i potter 10 5708869108039 12-12-2019
2144 ALCEA ROSEA 0 1 Blomstrende, i potter 11 5708869161126 12-12-2019
2144 ALCEA ROSEA 1 'PLENIFLORA' 1 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869148165 12-12-2019
2144 ALCEA ROSEA 1 'PLENIFLORA' 1 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869148189 12-12-2019
2144 ALCEA ROSEA 1 'PLENIFLORA' 1 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869148196 12-12-2019
2144 ALCEA ROSEA 1 'PLENIFLORA' 1 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869148172 12-12-2019
2157 ALCHEMILLA ALPINA 0 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869150052 12-12-2019
2157 ALCHEMILLA ALPINA 0 4 Stauder og stenbedsplanter 17 5708869155682 12-12-2019
2184 ALCHEMILLA ERYTHROPODA 0 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869181605 12-12-2019
2147 ALCHEMILLA MOLLIS 0 1 Blomstrende, i potter 10 5708869106455 12-12-2019
2147 ALCHEMILLA MOLLIS 0 1 Blomstrende, i potter 11 5708869142422 12-12-2019
2147 ALCHEMILLA MOLLIS 0 1 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869142552 12-12-2019
2142 ALLAMANDA CATHARTICA 0 1 Blomstrende, i potter 12 5708869000128 12-12-2019
2141 ALLAMANDA NERIIFOLIA 1 'BIRTHE' 1 Blomstrende, i potter 13 5708869007288 12-12-2019
2141 ALLAMANDA NERIIFOLIA 1 'BIRTHE' 1 Blomstrende, i potter 12 5708869104369 12-12-2019
2162 ALLIUM AFLATUNENSE 0 11 Løg/knolde 11 5708869193035 12-12-2019
2178 ALLIUM ASCALONICUM 0 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869152759 12-12-2019
2161 ALLIUM CEPA 1 'RED BARON' 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869152735 12-12-2019
5086 ALLIUM FISTULOSUM. 0 4 Grønne, i potter 10 5708869108336 12-12-2019
7104 ALLIUM PORRUM/PORRE SOMMER 0 Boks 3 Etårige Udplantningsplanter 1 5708869168347 12-12-2019
7104 ALLIUM PORRUM/PORRE SOMMER 0 Boks 3 Etårige Udplantningsplanter 0 5708869144013 12-12-2019
7104 ALLIUM PORRUM/PORRE SOMMER 0 Boks 3 Etårige Udplantningsplanter 0 5708869006311 12-12-2019
7105 ALLIUM PORRUM/PORRE VINTER 0 Boks 3 Etårige Udplantningsplanter 0 5708869006328 12-12-2019
7105 ALLIUM PORRUM/PORRE VINTER 0 Boks 3 Etårige Udplantningsplanter 0 5708869144037 12-12-2019
2176 ALLIUM SATIVUM 0 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869152742 12-12-2019
2176 ALLIUM SATIVUM 0 4 Stauder og stenbedsplanter 9 5708869153565 12-12-2019
2159 ALLIUM SCHOENOPRASUM 0 4 Stauder og stenbedsplanter 9 5708869179763 12-12-2019
2159 ALLIUM SCHOENOPRASUM 0 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869160471 12-12-2019
7172 ALLIUM SCHOENOPRASUM/PURLØG. 0 2 Grønne, i potter 1 5708869147915 12-12-2019
7172 ALLIUM SCHOENOPRASUM/PURLØG. 0 2 Grønne, i potter 11 5708869132041 12-12-2019
7172 ALLIUM SCHOENOPRASUM/PURLØG. 0 2 Grønne, i potter 9 5708869128778 12-12-2019
7172 ALLIUM SCHOENOPRASUM/PURLØG. 0 Boks 2 Grønne, i potter 0 5708869006342 12-12-2019
7172 ALLIUM SCHOENOPRASUM/PURLØG. 0 2 Grønne, i potter 10 5708869168651 12-12-2019
2173 ALLIUM SPHAEROCEPHALON 0 1 Blomstrende, i potter 11 5708869193028 12-12-2019
5087 ALLIUM TUBEROSUM 0 4 Blomstrende, i potter 9 5708869128631 12-12-2019
5087 ALLIUM TUBEROSUM 0 4 Grønne, i potter 1 5708869147908 12-12-2019
5087 ALLIUM TUBEROSUM 0 4 Grønne, i potter 10 5708869140305 12-12-2019
5087 ALLIUM TUBEROSUM 0 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869185627 12-12-2019
5091 ALOCASIA X AMAZONICA 13 'GREEN VELVET' 2 Grønne, i potter 15 5708869158409 12-12-2019
5091 ALOCASIA X AMAZONICA 13 'GREEN VELVET' 2 Grønne, i potter 19 5708869177981 12-12-2019
5091 ALOCASIA X AMAZONICA 13 'GREEN VELVET' 2 Grønne, i potter 24 5708869178063 12-12-2019
5091 ALOCASIA X AMAZONICA 13 'GREEN VELVET' 2 Grønne, i potter 21 5708869169023 12-12-2019
5091 ALOCASIA X AMAZONICA 13 'GREEN VELVET' 2 Grønne, i potter 13 5708869147656 12-12-2019
5090 ALOCASIA X ARGYRAEA 0 2 Grønne, i potter 13 5708869181773 12-12-2019
5090 ALOCASIA X ARGYRAEA 0 2 Grønne, i potter 21 5708869182497 12-12-2019
5090 ALOCASIA X ARGYRAEA 0 2 Grønne, i potter 32 5708869173334 12-12-2019
5090 ALOCASIA X ARGYRAEA 0 2 Grønne, i potter 12 5708869180998 12-12-2019
5090 ALOCASIA X ARGYRAEA 0 2 Grønne, i potter 10 5708869160488 12-12-2019
5112 ALOE MIX 0 2 Grønne, i potter 8 5708869129485 12-12-2019
5112 ALOE MIX 0 2 Grønne, i potter 5 5708869129478 12-12-2019
5112 ALOE MIX 0 2 Grønne, i potter 10 5708869148363 12-12-2019
5112 ALOE MIX 0 2 Grønne, i potter 6 5708869154739 12-12-2019
5112 ALOE MIX 0 2 Grønne, i potter 12 5708869165018 12-12-2019
5116 ALOE VERA 0 2 Grønne, i potter 9 5708869177608 12-12-2019
5116 ALOE VERA 0 2 Grønne, i potter 15 5708869162369 12-12-2019
5116 ALOE VERA 0 2 Grønne, i potter 20 5708869176175 12-12-2019
5116 ALOE VERA 0 2 Grønne, i potter 16 5708869177578 12-12-2019
5116 ALOE VERA 0 2 Grønne, i potter 23 5708869170609 12-12-2019
5116 ALOE VERA 0 2 Grønne, i potter 6 5708869194087 12-12-2019
5116 ALOE VERA 0 2 Grønne, i potter 6 5708869196814 12-12-2019
5116 ALOE VERA 0 2 Grønne, i potter 11 5708869131921 12-12-2019
5116 ALOE VERA 0 2 Grønne, i potter 19 5708869129089 12-12-2019
5116 ALOE VERA 0 2 Grønne, i potter 12 5708869129072 12-12-2019
5116 ALOE VERA 0 2 Grønne, i potter 10 5708869148318 12-12-2019
5116 ALOE VERA 0 Dekoration 2 Grønne, i potter 1 5708869146192 12-12-2019
5116 ALOE VERA 0 2 Grønne, i potter 10 5708869153831 12-12-2019
5116 ALOE VERA 0 2 Grønne, i potter 5 5708869146208 12-12-2019
5116 ALOE VERA 0 2 Grønne, i potter 13 5708869154395 12-12-2019
5122 ALOYSIA TRIPHYLLA 0 6 Prydbuske og prydtræer 10 5708869140244 12-12-2019
2169 ALSTROEMERIA AURANTIACA 0 1 Blomstrende, i potter 10 5708869106462 12-12-2019
2169 ALSTROEMERIA AURANTIACA 0 1 Blomstrende, i potter 11 5708869161478 12-12-2019
2169 ALSTROEMERIA AURANTIACA 1 'ORANGE KING' 1 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869185412 12-12-2019
2029 ALSTROEMERIA LIGTU-HYBRID 0 4 Blomstrende, i potter 10 5708869106684 12-12-2019
2175 ALSTROEMERIA-HYBRID 0 1 Blomstrende, i potter 15 5708869141234 12-12-2019
5120 ALTERNANTHERA FICOIDEA 0 2 Grønne, i potter 11 5708869123131 12-12-2019
5120 ALTERNANTHERA FICOIDEA 0 2 Grønne, i potter 13 5708869123179 12-12-2019
5120 ALTERNANTHERA FICOIDEA 0 2 Grønne, i potter 12 5708869136117 12-12-2019
5120 ALTERNANTHERA FICOIDEA 0 2 Grønne, i potter 10 5708869123162 12-12-2019
5120 ALTERNANTHERA FICOIDEA 0 2 Grønne, i potter 6 5708869159635 12-12-2019
2133 ALYOGYNE HUEGELII 0 Opstammet 1 Blomstrende, i potter 19 5708869195046 12-12-2019
2137 ALYSSUM MONTANUM 1 'BERGGOLD' 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869181384 12-12-2019
2137 ALYSSUM MONTANUM 0 4 Etårige Udplantningsplanter 11 5708869184378 12-12-2019
2137 ALYSSUM MONTANUM 0 m/klump 4 Stauder og stenbedsplanter 10 5708869101887 12-12-2019
2138 ALYSSUM SAXATILE 0 4 Stauder og stenbedsplanter 10 5708869108046 12-12-2019
2138 ALYSSUM SAXATILE 0 m/klump 4 Stauder og stenbedsplanter 10 5708869101894 12-12-2019
2138 ALYSSUM SAXATILE 0 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869133215 12-12-2019
2138 ALYSSUM SAXATILE 0 Boks 4 Stauder og stenbedsplanter 1 5708869152353 12-12-2019
2138 ALYSSUM SAXATILE 2 'GOLDEN BALL' 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869148202 12-12-2019
4652 AMELANCHIER CANADENSIS 0 1 Blomstrende, i potter 14 5708869149094 12-12-2019
2154 ANACYCLUS DEPRESSUS 0 m/klump 4 Stauder og stenbedsplanter 10 5708869101900 12-12-2019
2154 ANACYCLUS DEPRESSUS 1 'SILBERKISSEN' 4 Stauder og stenbedsplanter 11 5708869133772 12-12-2019
5148 ANANAS COMOSUS 0 2 Grønne, i potter 12 5708869154258 12-12-2019
5148 ANANAS COMOSUS 0 2 Grønne, i potter 9 5708869128839 12-12-2019
5148 ANANAS COMOSUS 0 2 Grønne, i potter 11 5708869000159 12-12-2019
5148 ANANAS COMOSUS 0 2 Grønne, i potter 13 5708869106738 12-12-2019
5148 ANANAS COMOSUS 0 2 Grønne, i potter 10 5708869110292 12-12-2019
